上海航空急件快遞服務有限公司www.qdlianhua.com
航空貨運/急件當天達 寄件類型包括但不限于標書、文件、證件、服裝、電子產品、水果生鮮等,基本實現全品類(符合快遞法要求)覆蓋。以上產品全國范圍有機場均可當日到達。面向全國機場城市,即所有機場通航城市均可接單發貨。通過精細航班預定,實現客戶當日下單當日到達服務。 倉儲物流 對于需要延遲發貨或臨時倉儲的客戶,上海航空托運公司可提供標準化倉儲。根據客戶指令,采用郵件形式確認發貨清單及流程,快遞發貨更具靈活性。可根據客戶要求按指定時間和地點及時送達 產品應用場景包括上海同城(陸運)、上海與外省雙向互通,上海境外省際快遞(外省送外地)。 依托空運公司現有快遞服務能力,航空快運,客戶只要提供兩條信息——發貨方與收貨方信息,公司即可啟動全國調度,時間打通快遞通道,緊急快件可實現全國有機場范圍6-10小時到達。 歡迎廣大客戶來電咨詢!只需您一個電話,輕松實現一鍵發遍全國。?

航空快運專做航空貨運,小件、大貨航空當天達、跨省急件、貓狗托運、三方委托均可托運、,選擇靈活,例如門到門,機場到機場,安全快捷,速度快。 上海機場空運成立于1997年,是一家主營速遞業務的大型現代化企業,為個人、企業、商家提供高速的物流和供應鏈解決方案。機場速遞主營各類生鮮凍品、活物、非信函、樣品、大小物件的速遞業務;范圍涉及包括同城當天件限時達、市內快遞、國內快遞、特急當日達、倉儲,并專業代理EMS、DHL、FedEx的快遞服務;特色服務是特急件(貴重物品/普貨/鮮活貨物/)當日達、倉儲。公司以"準確、安全、周到、快速"的服務,奉行" 用戶至上"的宗旨,已經取得廣大客戶的信任與支持。 自成立以來,在廣大客戶的支持下,經過全體員工的艱苦奮斗、頑強拼搏,航空速遞已經成為國內速遞行業中知名的民營企業,并在各省會城市(除西藏外)和大中城市建立了服務網點。隨著市場經濟發展的日趨規范,中國加入WTO的實現,為適應客戶的不同要求,上海浦東機場空運公司注冊成立了上海吾由運輸服務有限公司。目前公司實力雄厚,規模及業務量在國內速遞行業中名列前茅。公司以專業化的管理人才,運用先進的電腦網絡管理系統,推行國內外先進的運行模式,以嶄新的面貌、優質的服務、快捷的速度、優惠的價格、安全的運作、準確的投遞服務于新老客戶。在此,感謝新老客戶給予航空速遞的支持與關愛。我們將加倍努力,將更多的關愛回報給客戶和社會
價格目錄Price list
? 航空托運價格(當日達)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
目的港 | 代碼 | 航距 | 6-8小時航空特快(港到港)門到港 |
M | N | *早航班 | *早起飛 | *早落地 |
包頭 | BAV | 579 | 380/元 | 8.0/元 | CA1108 | 20:00 | 21:10 |
北海 | BHY | 2378 | 380/元 | 15.0/元 | CZ3148 | 19:30 | 23:50 |
長沙 | CSX | 1446 | 380/元 | 9.7/元 | CA1343 | 08:05 | 10:25 |
長春 | CGQ | 933 | 380/元 | 8.0/元 | CA1609 | 07:55 | 09:35 |
成都 | CTU | 1697 | 380/元 | 8.0/元 | HU7147 | 08:05 | 10:45 |
重慶 | CKG | 1640 | 380/元 | 8.2/元 | CA1419 | 07:50 | 10:20 |
大連 | DLC | 579 | 380/元 | 7.5/元 | CA1661 | 08:35 | 09:45 |
福州 | FOC | 1681 | 380/元 | 11.5/元 | CA1505 | 08:10 | 10:40 |
桂林 | KWL | 1887 | 380/元 | 9.8/元 | HU7215 | 09:50 | 12:50 |
貴陽 | KWE | 2039 | 380/元 | 12.0/元 | CA1461 | 08:25 | 11:10 |
海口 | HAK | 2493 | 380/元 | 13.0/元 | HU7382 | 08:20 | 11:50 |
海拉爾 | HLD | 1313 | 380/元 | 9.0/元 | HU7101 | 08:35 | 10:20 |
杭州 | HGH | 1200 | 380/元 | 9.0/元 | CA1509 | 08:20 | 10:15 |
哈爾濱 | HRB | 1010 | 380/元 | 8.5/元 | HU7127 | 08:40 | 10:20 |
合肥 | HFE | 959 | 380/元 | 8.0/元 | HU7307 | 08:35 | 10:10 |
呼和浩特 | HET | 444 | 380/元 | 7.0/元 | CA1150 | 09:10 | 10:20 |
濟南 | TNA | 412 | 380/元 | 8.5/元 | SC1152 | 09:40 | 10:30 |
晉江 | JJN | 1724 | 380/元 | 13.5/元 | MF8114 | 15:05 | 17:35 |
昆明 | KMG | 2266 | 380/元 | 9.0/元 | CA1403 | 07:50 | 11:10 |
蘭州 | LHW | 1356 | 380/元 | 10.0/元 | CA1271 | 07:30 | 10:30 |
拉薩 | LXA | 3004 | 280/元 | 16.0/元 | CA4112 | 09:30 | 14:55 |
牡丹江 | MDG | 1439 | 380/元 | 8.6/元 | HU7103 | 18:20 | 20:20 |
南昌 | KHN | 1398 | 380/元 | 9.8/元 | CA1573 | 06:20 | 08:20 |
南京 | NKG | 981 | 380/元 | 8.0/元 | FM9156 | 08:50 | 10:20 |
西寧 | XNN | 1780 | 380/元 | 13.0/元 | CZ9134 | 11:30 | 14:50 |
廣州 | CAN | 1967 | 380/元 | 9.0/元 | CA1351 | 07:55 | 11:05 |
南寧 | NNG | 2250 | 380/元 | 10.0/元 | CA1335 | 07:55 | 11:15 |
寧波 | NGB | 1338 | 380/元 | 7.6/元 | HU7298 | 09:00 | 11:00 |
青島 | TAO | 646 | 380/元 | 7.0/元 | CA1569 | 08:20 | 09:35 |
三亞 | SYX | 2710 | 380/元 | 15.0/元 | HU7179 | 07:45 | 11:40 |
上海 | SHA | 1178 | 380/元 | 7.0/元 | FM9110 | 07:55 | 10:05 |
汕頭 | SWA | 1941 | 380/元 | 13.0/元 | CA1347 | 12:30 | 15:20 |
沈陽 | SHE | 649 | 380/元 | 7.9/元 | CA1601 | 07:40 | 09:00 |
深圳 | SZX | 2077 | 380/元 | 9.8/元 | CA1307 | 09:05 | 12:00 |
太原 | TYN | 522 | 380/元 | 7.5/元 | CA1311 | 07:00 | 08:00 |
溫州 | WNZ | 1596 | 380/元 | 7.4/元 | HU7251 | 06:00 | 08:20 |
武漢 | WUH | 1133 | 380/元 | 8.5/元 | CA1333 | 08:20 | 10:10 |
烏魯木齊 | URC | 2843 | 240/元 | 19.0/元 | HU7245 | 08:00 | 12:00 |
廈門 | XMN | 1774 | 380/元 | 9.8/元 | MF8130 | 11:20 | 13:15 |
西安 | SIA | 1034 | 380/元 | 7.5/元 | CA1203 | 07:30 | 09:15 |
延吉 | YNJ | 1196 | 380/元 | 8.0/元 | HU7331 | 07:15 | 09:10 |
煙臺 | YNT | 575 | 380/元 | 6.5/元 | CA1585 | 07:50 | 09:00 |
銀川 | INC | 1107 | 380/元 | 8.5/元 | CA1217 | 07:45 | 09:30 |
湛江 | ZHA | 2409 | 380/元 | 12.5/元 | CZ3142 | 16:45 | 21:30 |
珠海 | ZUH | 2098 | 380/元 | 13.0/元 | HU7305 | 08:50 | 12:00 |
鄭州 | CGO | 690 | 380/元 | 8.0/元 | CA1331 | 08:25 | 09:40 |
武夷山 | WUS | 1426 | 380/元 | 8.5/元 | MF8124 | 11:50 | 15:30 |
常州 | CZX | 1016 | 380/元 | 7.6/元 | CA1825 | 13:50 | 15:30 |
南通 | NTG | 1080 | 380/元 | 7.5/元 | CA1513 | 18:00 | 19:40 |
黃巖 | HYN | 1171 | 380/元 | 8.5/元 | ZH9804 | 17:30 | 19:40 |
齊齊哈爾 | NDG | 1941 | 380/元 | 7.5/元 | HU7503 | 21:00 | 22:30 |
濰坊 | WEF | 582 | 380/元 | 5.0/元 | HU7627 | 6:15 | 7:20 |
吉林 | JIL | 1030 | 380/元 | 6.5/元 | HU7935 | 20:35 | 21:40 |
長治 | CIH | 665 | 200/元 | 6.0/元 | HU7611 | 19:55 | 21:00 |
景德鎮 | JDZ | 1290 | 380/元 | 9.0/元 | HU7621 | 17:20 | 18:30 |
連云港 | LYG | 705 | 200/元 | 8.0/元 | SC4839 | 7:35 | 8:50 |
柳州 | LZG | 1998 | 380/元 | 11.0/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
威海 | WEH | 641 | 380/元 | 7.30/元 | CA1587 | 18:20 | 19:20 |
贛州 | KOW | 1700 | 380/元 | 9.50/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
錫林浩特 | XIL | 421 | 380/元 | 7.0/元 | CA1119 | 22:10 | 23:20 |
張家界 | DYG | 1385 | 380/元 | 8.90/元 | CA1359 | 18:05 | 20:35 |
舟山 | HSN | 1388 | 380/元 | 8.0/元 | MF8124 | 11:50 | 13:45 |
宜賓 | YBP | 1840 | 380/元 | 10.0/元 | MU5704 | 13:20 | 16:00 |
宜昌 | YIH | 1189 | 380/元 | 8.50/元 | HU7109 | 7:00 | 9:00 |
延安 | ENY | 829 | 380/元 | 7.0/元 | HU7586 | 12:45 | 14:10 |
?
??
? ? ? ?